Pagamento à Vereadores e Servidores por Nome
por contabilidade2021
—
última modificação
06/06/2022 08h31
Clique no nome do Servidor para ver o relatório
| COD | SERVIDOR | Admissão |
| 000095 | ANA CAROLINA RODRIGUES | 01/01/2021 |
| 000092 | ANDERSON FELIPE NICOMEDES OLIVEIRA | 01/01/2021 |
| 000071 | CAMILA JUNIA NUNES | 01/01/2021 |
| 000103 | DANIELA AGOSTINHO HENRIQUE | 01/01/2021 |
| 000035 | DORIS APARECIDA SIQUEIRA | 01/01/2021 |
| 000033 | EDIR NOGUEIRA BRAGA | 01/01/2021 |
| 000100 | EDME GONÇALVES DE OLIVEIRA TOBIAS | 01/01/2021 |
| 000080 | JOSIMAR SILVA CARDOSO | 01/01/2021 |
| 000074 | JULIANA SILVA BORGES | 01/01/2021 |
| 000104 | LUDIMILA CORREA BASTOS | 01/01/2021 |
| 000108 | MARCOS ANTONIO ARAUJO | 01/01/2021 |
| 000098 | PAMELA DA SILVA MENS | 01/01/2021 |
| 000105 | REINALDO FRANCISCO SILVA DE MAGALHAES | 01/01/2021 |
| 000102 | REINALDO QUINTAL RAMOS | 14/01/2021 |
| 000106 | ROGERIO LUIZ DE SOUZA PRADO | 01/01/2021 |
| 000107 | SAMMANTA FRANÇOISE BLEME CARNEIRO | 01/01/2021 |
| 000109 | SERVANIR ISAIAS DA SILVA FILHO | 01/01/2021 |
| 000094 | VICTOR BRENO DE OLIVEIRA | 01/01/2021 |
| 000099 | VITOR RODRIGUES PIMENTEL | 01/01/2021 |
| 000093 | WELLINGTON JUNIO ALVES | 01/01/2021 |

