Você está aqui: Página Inicial / Portal de Transparência / Recursos Humanos / Servidor - Ana Carolina Rodrigues

Servidor - Ana Carolina Rodrigues

por contabilidade2021 — última modificação 06/06/2022 10h48
ME/ANO COD SERVIDOR Admissão CARGO Valor Bruto Proventos Descontos VALOR LIQUIDO
03/2021 000095 ANA CAROLINA RODRIGUES 01/01/2021 ASSESSOR PARLAMENTAR 1.270,15 125,67 97,81 1.298,01
04/2021 000095 ANA CAROLINA RODRIGUES 01/01/2021 ASSESSOR PARLAMENTAR 1.270,15 125,67 97,81 1.298,01
05/2021 000095 ANA CAROLINA RODRIGUES 01/01/2021 ASSESSOR PARLAMENTAR 1.270,15 125,67 97,81 1.298,01
06/2021 000095 ANA CAROLINA RODRIGUES 01/01/2021 ASSESSOR PARLAMENTAR 1.270,15 125,67 97,81 1.298,01
07/2021 000095 ANA CAROLINA RODRIGUES 01/01/2021 ASSESSOR PARLAMENTAR 1.270,15 125,67 97,81 1.298,01
08/2021 000095 ANA CAROLINA RODRIGUES 01/01/2021 ASSESSOR PARLAMENTAR 1.270,15 125,67 97,81 1.298,01
09/2021 000095 ANA CAROLINA RODRIGUES 01/01/2021 ASSESSOR PARLAMENTAR 1.270,15 125,67 97,81 1.298,01
10/2021 000095 ANA CAROLINA RODRIGUES 01/01/2021 ASSESSOR PARLAMENTAR 1.270,15 125,67 97,81 1.298,01
11/2021 000095 ANA CAROLINA RODRIGUES 01/01/2021 ASSESSOR PARLAMENTAR 1.270,15 125,67 97,81 1.298,01
12/2021 000095 ANA CAROLINA RODRIGUES 01/01/2021 ASSESSOR PARLAMENTAR 1.270,15 125,67 97,81 1.298,01

Esta imagem é referenciada nos conteúdos do portal.

« Julho 2025 »
month-7
Do Se Te Qu Qu Se Sa
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Redes Sociais

  Youtube