Pagamento à Vereadores e Servidores por Período - 03/2021

por contabilidade2021 — última modificação 06/06/2022 14h02
COD SERVIDOR Admissão CARGO Valor Bruto Proventos Descontos VALOR LIQUIDO
000095 ANA CAROLINA RODRIGUES 01/01/2021 ASSESSOR PARLAMENTAR 1.270,15 125,67 97,81 1.298,01
000092 ANDERSON FELIPE NICOMEDES OLIVEIRA 01/01/2021 VIGIA 1.100,00 773,97 183,26 1.690,71
000071 CAMILA JUNIA NUNES 01/01/2021 ASSESSOR PARLAMENTAR 1.270,15 125,67 97,81 1.298,01
000103 DANIELA AGOSTINHO HENRIQUE 01/01/2021 VEREADORA 5.762,34 0 1.088,06 4.674,28
000035 DORIS APARECIDA SIQUEIRA 01/01/2021 AGENTE LEGISLATIVO 4.508,42 125,67 752,18 3.881,91
000033 EDIR NOGUEIRA BRAGA 01/01/2021 AGENTE LEGISLATIVO 4.109,35 125,67 1.633,81 2.601,21
000100 EDME GONÇALVES DE OLIVEIRA TOBIAS 01/01/2021 VEREADORA 5.762,34 0 1.192,33 4.570,01
000080 JOSIMAR SILVA CARDOSO 01/01/2021 VEREADOR 5.762,34 0 1.088,06 4.674,28
000074 JULIANA SILVA BORGES 01/01/2021 AGENTE DE SERVIÇOS 1.339,41 228,21 104,04 1.463,58
000104 LUDIMILA CORREA BASTOS 01/01/2021 VEREADORA 5.762,34 0 1.140,20 4.622,14
000108 MARCOS ANTONIO ARAUJO 01/01/2021 VEREADOR 5.762,34 0 914,40 4.847,94
000098 PAMELA DA SILVA MENS 01/01/2021 AGENTE DE SERVIÇOS 1.339,41 176,94 104,04 1.412,31
000105 REINALDO FRANCISCO SILVA DE MAGALHAES 01/01/2021 VEREADOR 5.762,34 0 1.192,33 4.570,01
000102 REINALDO QUINTAL RAMOS 14/01/2021 VIGIA 880,00 514,25 93,15 1.301,10
000106 ROGERIO LUIZ DE SOUZA PRADO 01/01/2021 VEREADOR 5.762,34 0 1.192,33 4.570,01
000107 SAMMANTA FRANÇOISE BLEME CARNEIRO 01/01/2021 VEREADORA 5.762,34 0 1.088,06 4.674,28
000109 SERVANIR ISAIAS DA SILVA FILHO 01/01/2021 VEREADOR 5.762,34 0 999,72 4.762,62
000094 VICTOR BRENO DE OLIVEIRA 01/01/2021 ASSESSOR PARLAMENTAR 1.270,15 176,94 97,81 1.349,28
000099 VITOR RODRIGUES PIMENTEL 01/01/2021 CONTROLADOR INTERNO 3.997,63 570,07 834,00 3.733,70
000093 WELLINGTON JUNIO ALVES 01/01/2021 AGENTE LEGISLATIVO 2.080,37 125,67 171,15 2.034,89

impressoraImprimir