Consulta Pagamento Veradores e Servidores - Período
por contabilidade2021
—
última modificação
07/06/2022 15h40
Pagamento
Vereadores
Servidores
Período
![]() | Escolha um Período clicando no mês para ver o relatório |
|---|
| Ano de 2022 | Ano de 2021 | Ano de 2020 | Ano de 2019 | Ano de 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro |
| Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
| Março | Março | Março | Março | Março |
| Abril | Abril | Abril | Abril | Abril |
| Maio | Maio | Maio | Maio | Maio |
| Junho | Junho | Junho | Junho | |
| Julho | Julho | Julho | Julho | |
| Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | |
| Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | |
| Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | |
| Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | |
| Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro |


