Pagamento à Vereadores e Servidores por Período - 02/2022
por contabilidade2021
—
última modificação
07/06/2022 15h21
| COD | SERVIDOR | Admissão | CARGO | Valor Bruto | Proventos | Descontos | VALOR LIQUIDO |
| 000111 | ADAO GILSON FERREIRA | 15/08/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.328,07 | 333,00 | 157,12 | 1.503,95 |
| 000095 | ANA CAROLINA RODRIGUES | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.459,47 | 0,00 | 0,00 | 1.459,47 |
| 000092 | ANA LUIZA APOLINARIO ARAUJO | 03/02/2022 | ASSESSOR PARLAMENTAR / LUDIMILA | 1.296,00 | 172,64 | 93,38 | 1.375,26 |
| 000112 | ANDERSON FELIPE NICOMEDES OLIVEIRA | 01/01/2021 | VIGIA | 1.150,16 | 580,13 | 166,42 | 1.563,87 |
| 000103 | ARIADIA DE ANDRADE SACRAMENTO | 03/02/2022 | ASSESSOR PARLAMENTAR / EDME | 1.296,00 | 172,64 | 93,98 | 1.374,66 |
| 000035 | BRUNO MATHEUS FERREIRA | 27/09/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR | 929,65 | 91,98 | 69,69 | 951,94 |
| 000100 | DANIELA AGOSTINHO HENRIQUE | 01/01/2021 | VEREADORA | 6.025,10 | 0,00 | 1.176,04 | 4.849,06 |
| 000080 | DEBORA PAULA LOBATO | 21/02/2022 | ASSESSOR PARLAMENTAR / SAMANTHA | 384,81 | 94,47 | 26,56 | 452,72 |
| 000074 | DORIS APARECIDA SIQUEIRA | 01/01/2021 | AGENTE ADMINISTRATIVO V | 4.714,00 | 131,40 | 809,02 | 4.036,38 |
| 000104 | EDIR NOGUEIRA BRAGA | 01/01/2021 | AGENTE LEGISLATIVO IV | 4.296,74 | 131,40 | 1.883,82 | 2.544,32 |
| 000108 | EDME GONÇALVES DE OLIVEIRA TOBIAS | 01/01/2021 | VEREADORA | 6.025,10 | 0,00 | 1.280,31 | 4.744,79 |
| 000098 | GEANDERSON FELIPE NICOMEDES DE OLIVEIRA | 07/02/2022 | ASSESSOR PARLAMENTAR / JOSIMAR | 1.167,58 | 50,00 | 79,68 | 1.137,90 |
| 000106 | JAQUELINE APARECIDA FERNANDES DA SILVA | 07/02/2022 | ASSESSOR PARLAMENTAR / MARCOS | 1.167,58 | 521,74 | 143,43 | 1.545,89 |
| 000107 | JESSICA RAFAELA DA SILVA | 07/02/2022 | ASSESSOR PARLAMENTAR / DANIELA | 1.264,06 | 287,12 | 143,43 | 1.407,75 |
| 000109 | JOSIMAR SILVA CARDOSO | 01/01/2021 | VEREADOR | 6.025,10 | 0,00 | 1.228,17 | 4.796,93 |
| 000113 | JULIANA SILVA BORGES | 01/01/2021 | AGENTE DE SERVIÇOS | 1.400,89 | 1.645,23 | 107,86 | 2.938,26 |
| 000115 | LUDIMILA CORREA BASTOS | 01/01/2021 | VEREADORA | 6.025,10 | 0,00 | 1.280,31 | 4.744,79 |
| 000116 | MARCOS ANTONIO ARAUJO | 01/01/2021 | VEREADOR | 6.025,10 | 0,00 | 1.075,64 | 4.949,46 |
| 000117 | MATHEUS DE ALMEIDA | 07/02/2022 | ASSESSOR PARLAMENTAR / ISAIAS | 1.167,58 | 38,00 | 79,68 | 1.125,90 |
| 000118 | PAMELA DA SILVA MENDES | 01/01/2021 | AGENTE DE SERVIÇOS | 1.400,89 | 389,47 | 188,09 | 1.602,27 |
| 000119 | REINALDO FRANCISCO SILVA DE MAGALHAES | 01/01/2021 | VEREADOR | 6.025,10 | 0,00 | 1.280,31 | 4.744,79 |
| 000106 | ROGERIO LUIZ DE SOUZA PRADO | 01/01/2021 | VEREADOR | 6.025,10 | 0,00 | 1.280,31 | 4.744,79 |
| 000107 | SAMMANTA FRANÇOISE BLEME CARNEIRO | 01/01/2021 | VEREADORA | 6.025,10 | 0,00 | 1.176,04 | 4.849,06 |
| 000109 | SERVANIR ISAIAS DA SILVA FILHO | 01/01/2021 | VEREADOR | 6.025,10 | 0,00 | 1.123,90 | 4.901,20 |
| 000099 | VITOR RODRIGUES PIMENTEL | 01/01/2021 | CONTROLADOR INTERNO | 4.179,92 | 575,80 | 881,71 | 3.874,01 |
| 000093 | WELLINGTON JUNIO ALVES | 01/01/2021 | AGENTE LEGISLATIVO | 2.175,23 | 131,40 | 184,61 | 2.122,02 |

