Pagamento à Vereadores e Servidores por Período - 04/2022
por contabilidade2021
—
última modificação
07/06/2022 14h55
| COD | SERVIDOR | Admissão | CARGO | Valor Bruto | Proventos | Descontos | VALOR LIQUIDO |
| 000111 | ADAO GILSON FERREIRA | 15/08/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.328,07 | 313,80 | 181,03 | 1.460,84 |
| 000095 | ANA CAROLINA RODRIGUES | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.459,47 | 0,00 | 0,00 | 1.459,47 |
| 000092 | ANA LUIZA APOLINARIO ARAUJO | 03/02/2022 | ASSESSOR PARLAMENTAR / LUDIMILA | 1.384,54 | 131,40 | 101,35 | 1.414,59 |
| 000120 | ANDERSON FELIPE NICOMEDES OLIVEIRA | 01/01/2021 | VIGIA | 1.150,16 | 512,93 | 166,42 | 1.496,67 |
| 000103 | ARIADIA DE ANDRADE SACRAMENTO | 03/02/2022 | ASSESSOR PARLAMENTAR / EDME | 1.384,54 | 131,40 | 101,35 | 1.414,59 |
| 000035 | BRUNO MATHEUS FERREIRA | 27/09/2021 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2.175,23 | 606,60 | 308,10 | 2.473,73 |
| 000100 | DANIELA AGOSTINHO HENRIQUE | 01/01/2021 | VEREADORA | 6.025,10 | 0,00 | 1.176,04 | 4.849,06 |
| 000080 | DEBORA PAULA LOBATO | 21/02/2022 | ASSESSOR PARLAMENTAR / SAMANTHA | 1.459,47 | 445,27 | 101,35 | 1.803,39 |
| 000074 | DORIS APARECIDA SIQUEIRA | 01/01/2021 | AGENTE ADMINISTRATIVO V | 3.928,33 | 1.178,96 | 1.610,23 | 3.497,06 |
| 000104 | EDIR NOGUEIRA BRAGA | 01/01/2021 | AGENTE LEGISLATIVO IV | 4.296,74 | 131,40 | 1.883,82 | 2.544,32 |
| 000108 | EDME GONÇALVES DE OLIVEIRA TOBIAS | 01/01/2021 | VEREADORA | 6.025,10 | 0,00 | 1.280,31 | 4.744,79 |
| 000098 | GEANDERSON FELIPE NICOMEDES DE OLIVEIRA | 07/02/2022 | ASSESSOR PARLAMENTAR / JOSIMAR | 1.459,47 | 0,00 | 101,35 | 1.358,12 |
| 000106 | JAQUELINE APARECIDA FERNANDES DA SILVA | 07/02/2022 | ASSESSOR PARLAMENTAR / MARCOS | 1.459,47 | 350,54 | 181,03 | 1.628,98 |
| 000107 | JESSICA RAFAELA DA SILVA | 07/02/2022 | ASSESSOR PARLAMENTAR / DANIELA | 1.539,27 | 131,40 | 181,03 | 1.489,64 |
| 000109 | JOSIMAR SILVA CARDOSO | 01/01/2021 | VEREADOR | 6.025,10 | 0,00 | 1.228,17 | 4.796,93 |
| 000113 | JULIANA SILVA BORGES | 01/01/2021 | AGENTE DE SERVIÇOS | 1.400,89 | 1.645,23 | 107,86 | 2.938,26 |
| 000115 | LUDIMILA CORREA BASTOS | 01/01/2021 | VEREADORA | 6.025,10 | 0,00 | 1.280,31 | 4.744,79 |
| 000116 | MARCOS ANTONIO ARAUJO | 01/01/2021 | VEREADOR | 6.025,10 | 0,00 | 1.075,64 | 4.949,46 |
| 000117 | MATHEUS DE ALMEIDA | 07/02/2022 | ASSESSOR PARLAMENTAR / ISAIAS | 1.459,47 | 0,00 | 101,35 | 1.358,12 |
| 000118 | PAMELA DA SILVA MENDES | 01/01/2021 | AGENTE DE SERVIÇOS | 1.400,89 | 351,07 | 188,09 | 1.563,87 |
| 000119 | REINALDO FRANCISCO SILVA DE MAGALHAES | 01/01/2021 | VEREADOR | 6.025,10 | 0,00 | 1.280,31 | 4.744,79 |
| 000106 | ROGERIO LUIZ DE SOUZA PRADO | 01/01/2021 | VEREADOR | 6.025,10 | 0,00 | 1.280,31 | 4.744,79 |
| 000107 | SAMMANTA FRANÇOISE BLEME CARNEIRO | 01/01/2021 | VEREADORA | 6.025,10 | 0,00 | 1.176,04 | 4.849,06 |
| 000109 | SERVANIR ISAIAS DA SILVA FILHO | 01/01/2021 | VEREADOR | 6.025,10 | 0,00 | 1.123,90 | 4.901,20 |
| 000099 | VITOR RODRIGUES PIMENTEL | 01/01/2021 | CONTROLADOR INTERNO | 4.179,92 | 535,40 | 881,71 | 3.833,61 |
| 000093 | WELLINGTON JUNIO ALVES | 01/01/2021 | AGENTE LEGISLATIVO | 2.175,23 | 131,40 | 184,61 | 2.122,02 |

