Pagamento à Vereadores e Servidores por Período - 01/2022

por contabilidade2021 — última modificação 07/06/2022 15h37
COD SERVIDOR Admissão CARGO Valor Bruto Proventos Descontos VALOR LIQUIDO
000111 ADAO GILSON FERREIRA 15/08/2021 ASSESSOR PARLAMENTAR 1.328,07 313,80 151,81 1.490,06
000095 ANA CAROLINA RODRIGUES 01/01/2021 ASSESSOR PARLAMENTAR 1.459,47 0,00 0,00 1.459,47
000112 ANDERSON FELIPE NICOMEDES OLIVEIRA 01/01/2021 VIGIA 1.150,16 512,13 166,42 1.495,87
000035 BRUNO MATHEUS FERREIRA 27/09/2021 ASSESSOR PARLAMENTAR 1.328,07 541,80 181,02 1.688,85
000100 DANIELA AGOSTINHO HENRIQUE 01/01/2021 VEREADORA 6.025,10 0,00 1.176,04 4.849,06
000074 DORIS APARECIDA SIQUEIRA 01/01/2021 AGENTE ADMINISTRATIVO V 4.714,00 131,40 809,02 4.036,38
000104 EDIR NOGUEIRA BRAGA 01/01/2021 AGENTE LEGISLATIVO IV 4.296,74 131,40 1.883,82 2.544,32
000108 EDME GONÇALVES DE OLIVEIRA TOBIAS 01/01/2021 VEREADORA 6.025,10 0,00 1.280,31 4.744,79
000109 JOSIMAR SILVA CARDOSO 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0,00 1.228,17 4.796,93
000074 JULIANA SILVA BORGES 01/01/2021 AGENTE DE SERVIÇOS 466,83 2.465,55 1.996,18 936,20
000104 LUDIMILA CORREA BASTOS 01/01/2021 VEREADORA 6.025,10 0,00 1.280,31 4.744,79
000108 MARCOS ANTONIO ARAUJO 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0,00 1.075,64 4.949,46
000098 PAMELA DA SILVA MENDES 01/01/2021 AGENTE DE SERVIÇOS 1.400,89 365,07 180,45 1.585,51
000105 REINALDO FRANCISCO SILVA DE MAGALHAES 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0,00 1.280,31 4.744,79
000106 ROGERIO LUIZ DE SOUZA PRADO 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0,00 1.280,31 4.744,79
000107 SAMMANTA FRANÇOISE BLEME CARNEIRO 01/01/2021 VEREADORA 6.025,10 0,00 1.176,04 4.849,06
000109 SERVANIR ISAIAS DA SILVA FILHO 01/01/2021 VEREADOR 6.025,10 0,00 1.123,90 4.901,20
000099 VITOR RODRIGUES PIMENTEL 01/01/2021 CONTROLADOR INTERNO 4.179,92 575,80 881,71 3.874,01
000093 WELLINGTON JUNIO ALVES 01/01/2021 AGENTE LEGISLATIVO 2.175,23 131,40 184,61 2.122,02

impressoraImprimir